As dez cidades com mais mortes violentas do Brasil estão no Nordeste, aponta o Anuário de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) nesta quinta-feira (23). A metade dos dez municípios está na Bahia, outros três no Ceará, um em Pernambuco e um na Paraíba.
A liderança do ranking permanece com Maranguape (CE), município mais violento em 2025: são 100,3 mortes violentas intencionais cometidas a cada 100 mil habitantes, uma alta em comparação às 80 por 100 mil registradas em 2024.
🔎 São classificadas como mortes violentas intencionais: homicídios dolosos (com intenção de matar), feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte), lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas por policiais.
Entre os estados, o Amapá se mantém como o mais violento do país, mesmo com redução de 6% na taxa de 2024 para 2025: passou de 45,2 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes para 42,5.
O topo do ranking estadual segue o mesmo em comparação a 2024, apesar de quedas nas taxas:
- Em 2º lugar, a Bahia viu a taxa reduzir 10%: sair de 40,7 para 36,8;
- No 3º lugar, o Ceará teve queda de 7,5% na taxa de mortes violentas, de 37,5 para 34,7.
A parte inferior do ranking, com os estados menos violentos, sofreu uma mudança: Santa Catarina passou a ter a menor taxa de mortes violentas do país: 7,6 a cada 100 mil habitantes.
Com o número, o estado do Sul substitui São Paulo como aquele que tem menos mortes violentas. São Paulo registrou taxa 7,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes.
Em todo o país, 19 estados e o Distrito Federal tiveram queda nas taxas, enquanto sete deles apresentaram alta.
Taxa de mortes violentas nos municípios com mais de 100 mil habitantes
| Município | UF | Taxa de MVI |
| Maranguape | CE | 100,3 |
| Eunápolis | BA | 85,1 |
| Maracanaú | CE | 80,7 |
| Porto Seguro | BA | 71,2 |
| Simões Filho | BA | 68,1 |
| Jequié | BA | 67,4 |
| Caucaia | CE | 66,6 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 65,1 |
| Santa Rita | PB | 60,9 |
| Juazeiro | BA | 55,8 |
| Sobral | CE | 54 |
| São Lourenço da Mata | PE | 53,3 |
| Marituba | PA | 52,7 |
| Camaçari | BA | 52,2 |
| Caxias | MA | 49,5 |
| Teixeira de Freitas | BA | 49,4 |
| Itaperuna | RJ | 47,5 |
| Santana | AP | 47,1 |
| Vilhena | RO | 46,5 |
| Altamira | PA | 45,4 |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 44,8 |
| Feira de Santana | BA | 44,2 |
| Salvador | BA | 44 |
| Petrolina | PE | 43,3 |
| Camaragibe | PE | 41,6 |
| Balsas | MA | 41,5 |
| Ilhéus | BA | 41,2 |
| Itapipoca | CE | 41 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 40,2 |
| Maceió | AL | 39,7 |
| São Mateus | ES | 39,4 |
| Araguari | MG | 38,9 |
| Ipojuca | PE | 38,5 |
| Barra Mansa | RJ | 37,4 |
| Lauro de Freitas | BA | 36,9 |
| Marabá | PA | 36,8 |
| Recife | PE | 36,3 |
| Itaituba | PA | 36,2 |
| Macapá | AP | 36,1 |
| Paranaguá | PR | 36 |
| Japeri | RJ | 35,2 |
| Barreiras | BA | 35 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 34,9 |
| Porto Velho | RO | 34,6 |
| Nossa Senhora do Socorro | SE | 33,8 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 33,3 |
| Paragominas | PA | 32,6 |
| Açailândia | MA | 32,5 |
| São José de Ribamar | MA | 32 |
| Duque de Caxias | RJ | 31,9 |
| Olinda | PE | 31,8 |
| Igarassu | PE | 31,7 |
| Mossoró | RN | 31,6 |
| São João de Meriti | RJ | 31,3 |
| Linhares | ES | 31 |
| Cabo Frio | RJ | 31 |
| Itaguaí | RJ | 30,6 |
| Crato | CE | 30,2 |
| Paulo Afonso | BA | 30,1 |
| Fortaleza | CE | 29,9 |
| Abreu e Lima | PE | 29,7 |
| Araruama | RJ | 29,7 |
| Governador Valadares | MG | 29,6 |
| Santa Cruz do Capibaribe | PE | 29,6 |
| Nova Iguaçu | RJ | 29,6 |
| Itabaiana | SE | 29,3 |
| Juazeiro do Norte | CE | 29,1 |
| Foz do Iguaçu | PR | 28,9 |
| Barcarena | PA | 28,8 |
| Codó | MA | 28,7 |
| Cariacica | ES | 28,4 |
| Belford Roxo | RJ | 28,4 |
| Paulista | PE | 27,7 |
| Vila Velha | ES | 27,6 |
| João Pessoa | PB | 27,6 |
| Ribeirão das Neves | MG | 27,4 |
| Arapiraca | AL | 27,1 |
| Luziânia | GO | 27,1 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | 27,1 |
| Bacabal | MA | 26,9 |
| Vespasiano | MG | 26,7 |
| Piraquara | PR | 26,7 |
| São Cristóvão | SE | 26,7 |
| Ananindeua | PA | 26,5 |
| Timon | MA | 26,3 |
| Manacapuru | AM | 25,1 |
| Sorriso | MT | 24,9 |
| Betim | MG | 24,6 |
| Imperatriz | MA | 24,5 |
| Caruaru | PE | 24,4 |
| Novo Gama | GO | 24,1 |
| Natal | RN | 24 |
| Teresina | PI | 23,7 |
| São Luís | MA | 23,6 |
| Resende | RJ | 23,2 |
| Rio Branco | AC | 23,1 |
| Patos | PB | 23,1 |
| Castanhal | PA | 23 |
| Queimados | RJ | 22,8 |
| Rio de Janeiro | RJ | 22,7 |
| Alvorada | RS | 22,7 |
| Planaltina | GO | 22,3 |
| Itabuna | BA | 21,9 |
| Parauapebas | PA | 21,9 |
| Angra dos Reis | RJ | 21,8 |
| Aracruz | ES | 21,3 |
| Divinópolis | MG | 21,3 |
| Santa Luzia | MG | 21,3 |
| Coronel Fabriciano | MG | 21,2 |
| Ibirité | MG | 21,2 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 21,2 |
| Valparaíso de Goiás | GO | 21,1 |
| Campo Mourão | PR | 21,1 |
| Bento Gonçalves | RS | 21,1 |
| Serra | ES | 21 |
| Sinop | MT | 21 |
| Nova Serrana | MG | 20,9 |
| Boa Vista | RR | 20,6 |
| Ubá | MG | 20,5 |
| Itaboraí | RJ | 20,4 |
| Aracaju | SE | 19,8 |
| Lagarto | SE | 19,8 |
| Belém | PA | 19,6 |
| Bragança | PA | 19,6 |
| Francisco Beltrão | PR | 19,5 |
| Itaúna | MG | 19,4 |
| Ariquemes | RO | 19,2 |
| Almirante Tamandaré | PR | 19,1 |
| São José dos Pinhais | PR | 19,1 |
| Dourados | MS | 18,9 |
| Campo Grande | MS | 18,6 |
| Volta Redonda | RJ | 18,6 |
| Passo Fundo | RS | 18,6 |
| Palmas | TO | 18,6 |
| Araucária | PR | 18,5 |
| Rio Verde | GO | 18,2 |
| Parnaíba | PI | 18,2 |
| Colombo | PR | 18,2 |
| Parnamirim | RN | 18 |
| Catalão | GO | 17,9 |
| Manaus | AM | 17,8 |
| Caraguatatuba | SP | 17,6 |
| Rio Claro | SP | 17,6 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 17,5 |
| Abaetetuba | PA | 17,4 |
| Viamão | RS | 17,2 |
| Cambé | PR | 17,1 |
| Guarapari | ES | 16,9 |
| Cascavel | PR | 16,8 |
| Itacoatiara | AM | 16,7 |
| Campo Largo | PR | 16,6 |
| Curitiba | PR | 16,5 |
| Santo Antônio de Jesus | BA | 16,4 |
| Magé | RJ | 16,4 |
| Trindade | GO | 16,3 |
| Contagem | MG | 16,3 |
| Sabará | MG | 16,3 |
| Várzea Grande | MT | 16,3 |
| Alagoinhas | BA | 16,1 |
| Santarém | PA | 16,1 |
| Nilópolis | RJ | 16,1 |
| Rondonópolis | MT | 15,9 |
| Cidade Ocidental | GO | 15,8 |
| Araçatuba | SP | 15,8 |
| Fazenda Rio Grande | PR | 15,7 |
| Ji-Paraná | RO | 15,7 |
| Pindamonhangaba | SP | 15,6 |
| Colatina | ES | 15,5 |
| Itumbiara | GO | 15 |
| Caçapava | SP | 15 |
| Senador Canedo | GO | 14,9 |
| Votuporanga | SP | 14,9 |
| Tangará da Serra | MT | 14,8 |
| Porto Alegre | RS | 14,8 |
| Iguatu | CE | 14,6 |
| Belo Horizonte | MG | 14,5 |
| Cuiabá | MT | 14,5 |
| Garanhuns | PE | 14,5 |
| Mesquita | RJ | 14,5 |
| Rio das Ostras | RJ | 14,2 |
| Formosa | GO | 14 |
| Breves | PA | 13,8 |
| Ponta Grossa | PR | 13,8 |
| Vitória | ES | 13,7 |
| Paço do Lumiar | MA | 13,7 |
| Guarapuava | PR | 13,7 |
| Pará de Minas | MG | 13,6 |
| Teresópolis | RJ | 13,6 |
| Santa Maria | RS | 13,5 |
| Anápolis | GO | 13,3 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 12,9 |
| Arapongas | PR | 12,8 |
| São Gonçalo | RJ | 12,4 |
| Pouso Alegre | MG | 12,3 |
| Itapecerica da Serra | SP | 12,3 |
| Itapevi | SP | 12,3 |
| Bauru | SP | 12,2 |
| Rio Grande | RS | 12,1 |
| Teófilo Otoni | MG | 11,9 |
| Erechim | RS | 11,9 |
| Sarandi | PR | 11,7 |
| Itaquaquecetuba | SP | 11,7 |
| Sumaré | SP | 11,7 |
| Niterói | RJ | 11,6 |
| Lages | SC | 11,6 |
| Londrina | PR | 11,5 |
| Goiânia | GO | 11,4 |
| Florianópolis | SC | 11,4 |
| Birigui | SP | 11,4 |
| Cubatão | SP | 11,3 |
| Franco da Rocha | SP | 11,3 |
| Poá | SP | 11,3 |
| São José do Rio Preto | SP | 11,3 |
| Campinas | SP | 11 |
| Hortolândia | SP | 10,9 |
| Suzano | SP | 10,9 |
| Araguaína | TO | 10,9 |
| Maricá | RJ | 10,8 |
| Tatuí | SP | 10,8 |
| Jataí | GO | 10,7 |
| Cametá | PA | 10,4 |
| Ipatinga | MG | 10,2 |
| Sorocaba | SP | 10,2 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 10,1 |
| Muriaé | MG | 10,1 |
| Santa Cruz do Sul | RS | 10,1 |
| Patos de Minas | MG | 10 |
| Canoas | RS | 10 |
| Votorantim | SP | 9,7 |
| Brasília | DF | 9,6 |
| Jacareí | SP | 9,6 |
| Taubaté | SP | 9,6 |
| Caldas Novas | GO | 9,4 |
| Mogi Guaçu | SP | 9,4 |
| Itabira | MG | 9,3 |
| Uberlândia | MG | 9,2 |
| Catanduva | SP | 9,2 |
| Embu das Artes | SP | 9,2 |
| Vitória da Conquista | BA | 9,1 |
| Maringá | PR | 9,1 |
| Pinhais | PR | 9,1 |
| Piracicaba | SP | 9,1 |
| Bagé | RS | 9 |
| São Carlos | SP | 9 |
| Apucarana | PR | 8,9 |
| Caxias do Sul | RS | 8,8 |
| Montes Claros | MG | 8,7 |
| Uberaba | MG | 8,7 |
| Macaé | RJ | 8,7 |
| Mauá | SP | 8,6 |
| Osasco | SP | 8,6 |
| Camboriú | SC | 8,5 |
| Itapetininga | SP | 8,5 |
| Araxá | MG | 8,4 |
| Sete Lagoas | MG | 8,4 |
| Nova Friburgo | RJ | 8,4 |
| Itanhaém | SP | 8,4 |
| Palhoça | SC | 8,3 |
| Guaratinguetá | SP | 8,2 |
| Guarulhos | SP | 8,2 |
| Campina Grande | PB | 8,1 |
| Itu | SP | 8 |
| Balneário Camboriú | SC | 7,9 |
| Criciúma | SC | 7,9 |
| Praia Grande | SP | 7,9 |
| Ribeirão Preto | SP | 7,9 |
| Chapecó | SC | 7,8 |
| Barbacena | MG | 7,7 |
| Três Lagoas | MS | 7,7 |
| São Bernardo do Campo | SP | 7,6 |
| Petrópolis | RJ | 7,5 |
| Carapicuíba | SP | 7,5 |
| Várzea Paulista | SP | 7,5 |
| Nova Lima | MG | 7,4 |
| Diadema | SP | 7,4 |
| Umuarama | PR | 7,3 |
| Presidente Prudente | SP | 7,2 |
| São Paulo | SP | 7,2 |
| São Leopoldo | RS | 7,1 |
| São Vicente | SP | 7,1 |
| Francisco Morato | SP | 7 |
| Leme | SP | 6,9 |
| Toledo | PR | 6,8 |
| Itajaí | SC | 6,8 |
| Guarujá | SP | 6,8 |
| Ribeirão Pires | SP | 6,7 |
| Sapucaia do Sul | RS | 6,6 |
| Uruguaiana | RS | 6,6 |
| Araras | SP | 6,6 |
| Jaú | SP | 6,5 |
| Santo André | SP | 6,5 |
| Araraquara | SP | 6,3 |
| Limeira | SP | 6,3 |
| Taboão da Serra | SP | 6,3 |
| Gravataí | RS | 6,2 |
| Cotia | SP | 6,2 |
| Marília | SP | 6,1 |
| Mogi das Cruzes | SP | 6 |
| Paulínia | SP | 6 |
| Parintins | AM | 5,9 |
| Conselheiro Lafaiete | MG | 5,8 |
| Santos | SP | 5,8 |
| Cachoeirinha | RS | 5,7 |
| Barueri | SP | 5,7 |
| Ituiutaba | MG | 5,6 |
| Juiz de Fora | MG | 5,6 |
| Jundiaí | SP | 5,6 |
| Ourinhos | SP | 5,6 |
| Novo Hamburgo | RS | 5,5 |
| Joinville | SC | 5,4 |
| São José | SC | 5,4 |
| Ferraz de Vasconcelos | SP | 5,4 |
| São José dos Campos | SP | 5,4 |
| Sertãozinho | SP | 5,3 |
| Poços de Caldas | MG | 5,2 |
| Brusque | SC | 5,2 |
| Assis | SP | 4,8 |
| Bragança Paulista | SP | 4,8 |
| Barretos | SP | 4,7 |
| Botucatu | SP | 4,6 |
| Lavras | MG | 4,5 |
| Americana | SP | 4,4 |
| Franca | SP | 4,4 |
| Varginha | MG | 4,2 |
| Atibaia | SP | 4,2 |
| Santana de Parnaíba | SP | 3,7 |
| Pelotas | RS | 3,6 |
| Passos | MG | 3,4 |
| Itatiba | SP | 3,1 |
| Jaraguá do Sul | SC | 3 |
| Indaiatuba | SP | 3 |
| Valinhos | SP | 3 |
| Blumenau | SC | 2,6 |
| Jandira | SP | 2,5 |
| Salto | SP | 2,1 |
| Santa Bárbara d’Oeste | SP | 2,1 |
| Tubarão | SC | 1,7 |
| São Caetano do Sul | SP | 1,2 |


